導航
產(chǎn)品詳情
材質(zhì):W1,WAl1,WLa
純度:99.95%
標準:GB/T 4187-2017--鎢棒,鎢桿
GB/T 4181-2017--鎢絲
尺寸:Φ0.1~Φ100mm,可定制,按客戶(hù)要求加工成各種尺寸
材料特性:耐高溫,高密度,細晶粒,適合精深加工
規格說(shuō)明:
品名 | 直徑mm | 表面 |
鎢絲 | Φ0.1-Φ2.0 | 黑面,堿洗面 |
矯直鎢桿(絲) | Φ0.8-Φ3 | 磨光面,堿洗面 |
旋鍛鎢桿 | Φ3-Φ20 | 車(chē)光面,磨光面,堿洗面 |
鍛造鎢棒 | Φ20-Φ100 | 磨光面,車(chē)光面 |
鎢絲 | |||||||
直徑d (μm) | 200mm絲段重量mg | 200mm絲段重量偏差(%) | 直徑偏差(%) | ||||
Grade0 | Grade1 | Grade2 | Grade 0 | Grade1 | Grade 2 | ||
5≤d≤12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
12<d≤18 | >0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
18<d≤40 | >0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
40<d≤80 | >4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
80<d≤300 | >19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
300<d≤350 | >272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
350<d≤500 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ||
500<d≤1800 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
工藝流程:
粉末--壓制--燒結--鍛造/旋鍛--機加工--表面處理--成品--檢驗--包裝
應用領(lǐng)域:
--用于藍寶石長(cháng)晶爐內鎢支撐棒,鎢桿發(fā)熱體
--用于稀土冶煉行業(yè)和石英、玻璃熔煉行業(yè)鎢電極,鎢流口等
--用于電光源,電真空零件
--用于加工耐高溫零部件
--用于防輻射屏蔽容器
--用于加工鎢加熱元件,真空鍍膜用絞絲,電光源零件等